序號 | 工程名稱(chēng) | 功能 | 地點(diǎn) | 簽訂時(shí)間 | 設計費 (萬(wàn)元) |
01 | 廈門(mén)2022P06地塊項目室內批量精裝設計 | 精裝修 | 福建廈門(mén) | 2022 | 147 |
02 | 2018P02地塊薛嶺項目室內批量精裝施工圖設計 | 精裝修 | 福建廈門(mén) | 2020.11 | 135 |
03 | 鄂州園博園+動(dòng)物園雙園融合項目主題精裝修及現場(chǎng)服務(wù) | 精裝修 | 湖北鄂州 | 2025.06 | 79 |
04 | 2020HP01地塊(海滄地塊)設計大總包指精裝室內設計 | 精裝修 | 福建廈門(mén) | 2021.09 | 76 |
05 | 泉州市東海萬(wàn)科城市之光C62地塊1#-9#精裝房及 公區室內設計 | 精裝修 | 福建泉州 | 2018.01 |
|
06 | 泉州市清濛萬(wàn)科悅城6#7#8#精裝房室內設計 | 精裝修 | 福建泉州 | 2018.01 | |
07 | 廈門(mén)海峽國際社區A區二期 17#樓精裝修工程 | 住宅精裝 | 福建廈門(mén) | 2010.06-2011.05 | 3575.94 |
08 | 山東聊城曲氏生物科技有限公司化妝品儲存銷(xiāo)售項目1#3#4#樓精裝修改造施工總承包工程 | 精裝修 | 山東聊城 | 2023.03-2023.12 | 3999.95 |
09 | 福建達利集團員工公寓2#樓室內裝修 | 精裝修 | 福建惠安 | 2014.08-2014.12 | 3824 |
10 | 天嶼湖一期高層批量精裝房、標準層電梯廳、公共走道及一層雨棚、電梯門(mén)廳等公共部分精裝修工程(3#樓) | 住宅精裝 | 湖北漢川 | 2019.03-2019.08 | 2201.56 |
11 | 福州紅樹(shù)林高層A-2#樓批量全裝房室內二次精裝修工程 | 住宅精裝 | 福建福州 | 2012.07-2013.05 | 2051.41 |
12 | 中駿石獅黃金海岸6-1組團25#樓室內裝修工程 | 精裝修 | 福建石獅 | 2013.12-2014.06 | 1900.00 |
13 | 龍巖萬(wàn)達廣場(chǎng)甲級寫(xiě)字樓 樣板房室內精裝 | 樣板房 | 福建龍巖 | 2014.05-2014.10 | 1832.60 |
14 | 福建武夷山三木自游小鎮才C5組團4-5號樓至4-10號樓 精裝房 | 精裝修 | 福建 武夷山 | 2015.09-2015.12 | 593.66 |
15 | 天嶼湖國際休閑社區三期高層23#地塊架空層、電梯廳及走道精裝修工程(第二標段:5-8#樓) | 精裝 | 湖北漢川 | 2021.06-2021.12 |
|
16 | 拓福廣場(chǎng)1#樓6~10層150套 戶(hù)型裝修工程 | 樣板房 | 福建福州 | 2018.08-2018.12 |
|
17 | 萬(wàn)輝星城藍山郡B3棟裝修工程 | 精裝修 | 云南昆明 | 2017.07-2017.09 |
|
18 | 龍巖市保利瓏樾項目6號樓室內軟裝及精裝修工程 | 精裝修 | 福建龍巖 | 2025 |
