序號 | 工程名稱(chēng) | 功能 | 地點(diǎn) | 開(kāi)、竣工日期 | 造價(jià)(萬(wàn)元) |
01 | 廈門(mén)東亞機械股份有限公司空壓機制造基地項目石材幕墻設計施工總承包 | 廠(chǎng)房 | 福建廈門(mén) | 2024.09-2025.03 | 1780.00 |
02 | 四川仁壽經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區新能源材料產(chǎn)業(yè)園基礎設施建設項目(標準化廠(chǎng)房)設計、施工總承包(EPC)項目 | 廠(chǎng)房 | 四川仁壽 | 2025.04-2025.05 | 1341.93 |
03 | 赫比南二路99號廠(chǎng)房裝修工程 | 廠(chǎng)房 | 福建廈門(mén) | 2022.06-2022.08 | 1168.00 |
04 | 海景東三路4C廠(chǎng)房裝修工程 | 廠(chǎng)房 | 福建廈門(mén) | 2017.09-2017.11 | 650.00 |
05 | 漳州藍田經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區艾地盟3萬(wàn)噸預混料和8萬(wàn)噸濃縮配合料 自動(dòng)生產(chǎn)線(xiàn)項目 | 廠(chǎng)房 | 福建廈門(mén) | 2016.04-2017.01 | 580.00 |
06 | 赫比4號F型廠(chǎng)房裝修工程 | 廠(chǎng)房 | 福建廈門(mén) | 2022.04-2022.06 | 480.00 |
07 | 吸塵器智能小家電-赫比海景東二路37號廠(chǎng)房裝修 | 廠(chǎng)房 | 福建廈門(mén) | 2022.09-2022.11 |
